CLASSEMENT

Les équipes qui ont survécu aux Backrooms… ou presque.

#ÉquipePointsMeilleur tempsPartiesSorties
🥇 Les Évadés du Niveau 0 2240 pts 99 min 40 s 2 2 ✅
🥈 Brigade Néon 1810 pts 135 min 0 s 2 1 ✅
🥉 Section 404 1550 pts 83 min 0 s 1 1 ✅
4 Les Égarés 1460 pts 86 min 40 s 1 1 ✅
5 Pixel Perdu 1320 pts 99 min 40 s 1 1 ✅
6 Les Entités 1230 pts 101 min 40 s 1 1 ✅
7 Évasion 2026 1180 pts 109 min 0 s 1 1 ✅
8 Section Liminale 1180 pts 109 min 0 s 1 1 ✅
9 Moquette Mortelle 1110 pts 112 min 10 s 1 1 ✅
10 Les Noctambules 1040 pts 116 min 50 s 1 1 ✅
11 Les Insomniaques 990 pts 136 min 50 s 1 1 ✅
12 Brigade Jaune 920 pts 122 min 0 s 1 1 ✅
13 Couloir Sans Fin 880 pts 126 min 40 s 1 1 ✅
14 Les Liminaux 840 pts 145 min 0 s 1 1 ✅
15 Team Néon 760 pts 1 0 ✅
16 Les Survivants 700 pts 1 0 ✅
17 Les Sans-Sommeil 640 pts 1 0 ✅
18 No-Clip Crew 610 pts 1 0 ✅

Votre équipe peut faire mieux ?

DÉFIER LES BACKROOMS